Loading...
-
- 文字サイズ
- 採用情報
コース案内
course information
コース概要
HOLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | 502 | 421 | 406 | 158 | 391 | 543 | 360 | 198 | 461 | 3,440 |
REGULAR | 480 | 399 | 390 | 146 | 368 | 518 | 342 | 172 | 407 | 3,222 |
FRONT | 456 | 367 | 353 | 130 | 346 | 495 | 317 | 149 | 389 | 3,002 |
LADIES | 417 | 335 | 291 | 115 | 318 | 454 | 284 | 133 | 320 | 2,667 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HC | 15 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 11 | 13 | 3 |
推奨ホール
ドラコン
OUTコース: 6番、9番 INコース: 15番、17番
ニアピン
OUTコース: 4番、8番 INコース: 11番、16番