Loading...
-
- 文字サイズ
- 採用情報
コース案内
course information
コース概要
HOLES | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | 431 | 189 | 522 | 351 | 360 | 374 | 234 | 538 | 426 | 3,425 |
REGULAR | 391 | 171 | 501 | 323 | 325 | 353 | 200 | 505 | 400 | 3,169 |
FRONT | 361 | 138 | 468 | 300 | 315 | 321 | 167 | 468 | 365 | 2,903 |
LADIES | 324 | 120 | 441 | 274 | 280 | 278 | 138 | 438 | 335 | 2,628 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HC | 2 | 18 | 8 | 6 | 12 | 14 | 10 | 16 | 4 |
推奨ホール
ドラコン
OUTコース: 6番、9番 INコース: 15番、17番
ニアピン
OUTコース: 4番、8番 INコース: 11番、16番