大会概要へ戻る
ベルフラワーカントリー倶楽部サイトへリンク
※チームスコアは上位3人のグロス合計

順位表(チーム内上位3名のグロス合計)

優勝 トヨタ自動車A 236 17位 東海理化 257
準優勝 豊田自動織機 238 18位 愛知製鋼 257
3位 トヨタすまいるライフ 241 19位 豊田合成 258
4位 トヨタ自動車B 242 20位 NTP名古屋トヨペットA 259
5位 デンソー 244 21位 アイシン化工 261
6位 アイシン 244 22位 ダイハツ工業 265
7位 豊田通商 247 23位 電通 266
8位 トヨタ紡織 247 24位 新東工業 273
9位 東濃信用金庫 248 25位 トヨタホーム 275
10位 ジェイテクト 249 26位 大和証券 280
11位 イビデン 250 27位 豊田中央研究所 282
12位 フジトランスコーポレーション 251 28位 トヨタ不動産 301
13位 浜名湖電装 253
14位 NTP名古屋トヨペットB 255
15位 トヨタ車体 256
16位 大林組 257