大会概要へ戻る
ベルフラワーカントリー倶楽部サイトへリンク
※チームスコアは上位3人のグロス合計

順位表(チーム内上位3名のグロス合計)

優勝 トヨタ自動車A 238 17位 中日コプロ 253
準優勝 トヨタ紡織 240 18位 名古屋トヨペット 255
3位 豊田通商 241 19位 東海理化 256
4位 東濃信用金庫 242 20位 住友電装 257
5位 フジトランスコーポレーション 244 21位 豊田合成 258
6位 新東工業 245 22位 ネッツトヨタ中京 262
7位 ジェイテクト 245 23位 東海東京証券 267
8位 豊田自動織機 245 24位 トヨタ車体 269
9位 愛知製鋼 245 25位 高砂熱学工業 276
10位 デンソー 246 26位 豊田中央研究所 281
11位 ダイハツ工業 246 27位 トヨタホーム 282
12位 トヨタ自動車B 247 28位 東和不動産 287
13位 トヨタすまいるライフ 247
14位 住友理工 251
15位 岐阜車体工業 251
16位 アイシン 253