大会概要へ戻る
ベルフラワーカントリー倶楽部サイトへリンク
※チームスコアは上位3人のグロス合計

順位表(チーム内上位3名のグロス合計)

優勝 トヨタ自動車(株)B 231 17位 新東工業(株) 250
準優勝 (株)豊田自動織機 233 18位 アイシン化工(株) 250
3位 (株)フジトランスコーポレーション 235 19位 愛知トヨタ自動車(株) 251
4位 トヨタ自動車(株)A 239 20位 オカタ産業(株) 253
5位 (株)デンソー 241 21位 トヨタ車体(株) 254
6位 ダイハツ工業(株) 242 22位 ネッツトヨタ中京(株) 256
7位 (株)東海理化 242 23位 東濃信用金庫 257
8位 アイシン精機(株) 242 24位 東和不動産(株) 267
9位 トヨタすまいるライフ(株) 244 25位 大豊工業(株) 268
10位 トヨタ紡織(株) 244 26位 (株)十六銀行 269
11位 豊田合成(株) 245 27位 トヨタホーム(株) 283
12位 愛知製鋼(株) 246 28位 (株)豊田中央研究所 283
13位 セーレン(株) 246
14位 (株)ジェイテクト 246
15位 豊田通商(株) 247
16位 中日コプロ(株) 249