大会概要へ戻る
ベルフラワーカントリー倶楽部サイトへリンク
※チームスコアは上位3人のグロス合計

成績表(チーム内上位3名のグロス合計)

優勝 (株)豊田自動織機 218 17位 トヨタ紡織(株) 243
準優勝 (株)ジェイテクト 222 18位 フタバ産業(株) 245
3位 トヨタ自動車(株)A 224 19位 豊田通商(株) 246
4位 トヨタ自動車(株)B 230 20位 (株)トヨタテクニカルディベロップメント 246
5位 (株)デンソー 231 21位 (株)フジトランスコーポレーション 247
6位 ダイハツ工業(株) 231 22位 東濃信用金庫 249
7位 愛知製鋼(株) 233 23位 (株)オティックスホールディングス 250
8位 岐阜車体工業(株) 235 24位 トヨタL&F中部(株) 253
9位 (株)東海理化 239 25位 トヨタ自動車九州(株) 263
10位 豊田合成(株) 239 26位 高砂熱学工業(株) 266
11位 (株)キャタラー 239 27位 トヨタファイナンシャルサービス(株) 279
12位 名古屋トヨペット(株) 241 28位 (株)豊田中央研究所 282
13位 日野自動車(株) 242 29位 トヨタホーム(株) 283
14位 トヨタすまいるライフ(株) 242 30位 東和不動産(株) 285
15位 アイシン精機(株) 243
16位 トヨタ車体(株) 243