大会概要へ戻る
ベルフラワーカントリー倶楽部サイトへリンク
※チームスコアは上位3人のグロス合計

成績表(チーム内上位3名のグロス合計)

出場会社
優勝 トヨタ自動車(株) 230 17位 愛知製鋼(株) 255
準優勝 岐阜車体工業(株) 236 18位 (株)トヨタプロダクション
エンジニアリング
257
3位 (株)豊田自動織機 237 19位 日野自動車(株) 257
4位 ダイハツ工業(株) 241 20位 (株)フジトランスコーポレーション 257
5位 トヨタ車体(株) 245 21位 豊田合成(株) 258
6位 東濃信用金庫 245 22位 トヨタ自動車九州(株) 260
7位 中庸スプリング(株) 246 23位 (株)大林組 260
8位 新明工業(株) 246 24位 アイシン精機(株) 260
9位 (株)ジェイテクト 247 25位 トヨタカローラ愛豊(株) 263
10位 トヨタ紡織(株) 248 26位 (株)豊田中央研究所 269
11位 豊田通商(株) 248 27位 アイシン・エーアイ(株) 277
12位 浜名湖電装(株) 251 28位 トヨタホーム(株) 288
13位 ネッツトヨタ中京(株) 251 29位 東和不動産(株) 313
14位 (株)デンソー 252
15位 トヨタすまいるライフ(株) 254
16位 東海東京証券(株) 254